![]() |
SK NEPTUN | PRAHA | Klub synchronizovaného plavání - akvabely |
![]() |
MISTROVSTVÍ ČR 2008 - MŽ, JUN
5. – 6. dubna - Olomouc
VÝSLEDKOVÉ LISTINY
| MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | JUNIORKY | ||
| povin. figury: | figury detailní | povin. figury: | figury detailní |
| figury souhrnné | figury souhrnné | ||
| týmy: | po povin. figurách | týmy: | po povin. figurách |
| volné sestavy | volné sestavy | ||
| týmy souhrnné | týmy souhrnné | ||
| sóla: | po povin. figurách | ||
| volné sestavy | |||
| sóla souhrnné | |||
| dua: | po povin. figurách | ||
| volné sestavy | |||
| dua souhrnné | |||
| komba: | komba detailně | ||
| komba souhrnné | |||
Všechny texty jsou uloženy v programu Adobe Acrobat. Pokud jej nemáte, stáhněte si program "Acrobat Reader" - viz LEVÉ MENU.
Created by Lucie Applová - Copyright © SK NEPTUN